Comme vous jouez le jeu, vous aurez besoin de collecter les ingrédients pour votre restaurant. Alors que vous faites du commerce et de la collecte des ingrédients, vous devrez peut-être ce tableau pratique pour voir quel niveau de chaque ingrédient est. Nous avons également dressé la liste des prix élevés et une faible des ingrédients, de sorte que vous pouvez dire si le marché des ingrédients est vendu à un bon prix ou non. Aussi, vous verrez combien de chaque ingrédient, vous aurez besoin de collecter d'apprendre et de niveau de toutes les recettes au niveau 10.
Niveau 1 Ingrédients Restaurant City
| Ingrédient | Prix bas | Prix élevé | # Pour le Niveau 10 plats | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrédient Restaurant City | Bayleaf | 3000 | 4800 | 40 |
| Ingrédient Restaurant City | Les haricots | 2800 | 10000 | 20 |
| Ingrédient Restaurant City | De la farine | 4700 | 9000 | 80 |
| Ingrédient Restaurant City | Ail | 3800 | 4200 | 30 |
| Ingrédient Restaurant City | Citron | 3200 | 9000 | 30 |
| Ingrédient Restaurant City | Chaux | 4900 | 4900 | 20 |
| Ingrédient Restaurant City | Champignons | 2700 | 8000 | 20 |
| Ingrédient Restaurant City | L'oignon | 2600 | 6000 | 30 |
| Ingrédient Restaurant City | Pois | 3000 | 4000 | 30 |
| Ingrédient Restaurant City | Pomme de terre | 2600 | 5000 | 80 |
| Ingrédient Restaurant City | Salade | 3600 | 9000 | 70 |
| Ingrédient Restaurant City | Sweet Corn | 3700 | 10000 | 10 |
| Ingrédient Restaurant City | Tomates | 4000 | 10000 | 70 |
Niveau 2 Ingrédients Restaurant City
| Ingrédient | Prix bas | Prix élevé | # Nécessaire pour le niveau 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrédient Restaurant City | Pomme | 3300 | 10000 | 20 |
| Ingrédient Restaurant City | Bacon | 3900 | 9000 | 20 |
| Ingrédient Restaurant City | Basilic | 2900 | 9000 | 20 |
| Ingrédient Restaurant City | Pain | 2500 | 10000 | 50 |
| Ingrédient Restaurant City | Carotte | 2600 | 7000 | 20 |
| Ingrédient Restaurant City | Fromage | 2900 | 10000 | 90 |
| Ingrédient Restaurant City | Oeufs | 2900 | 10000 | 70 |
| Ingrédient Restaurant City | Poireau | 2700 | 8000 | 30 |
| Ingrédient Restaurant City | Lait | 2700 | 10000 | 30 |
| Ingrédient Restaurant City | Porc | 2500 | 7000 | 20 |
| Ingrédient Restaurant City | Citrouille | 2600 | 10000 | 20 |
| Ingrédient Restaurant City | Riz | 2800 | 8000 | 60 |
| Ingrédient Restaurant City | Fraise | 2500 | 9000 | 30 |
Niveau 3 Ingrédients Restaurant City
| Ingrédient | Prix bas | Prix élevé | # Nécessaire pour le niveau 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrédient Restaurant City | Banane | 20 | ||
| Ingrédient Restaurant City | Beurre | 50 | ||
| Ingrédient Restaurant City | Poulet | 40 | ||
| Ingrédient Restaurant City | Chili | 30 | ||
| Ingrédient Restaurant City | Agneau | 20 | ||
| Ingrédient Restaurant City | Mango | 20 | ||
| Ingrédient Restaurant City | Pepperoni | 10 | ||
| Ingrédient Restaurant City | Crevette rose | 20 | ||
| Ingrédient Restaurant City | Saucisse | 20 | ||
| Ingrédient Restaurant City | Sucre | 40 | ||
| Ingrédient Restaurant City | Pâtes | 30 | ||
| Ingrédient Restaurant City | Tofu | 20 | ||
| Ingrédient Restaurant City | Thon | 40 |
Ingrédients niveau de la ville 4 Restaurant
| Ingrédient | Prix bas | Prix élevé | # Nécessaire pour le niveau 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingrédient Restaurant City | Chocolat | 20 | |||
| Ingrédient Restaurant City | Boeuf | 50 | |||
| Ingrédient Restaurant City | Nouilles | 10 | |||
| Ingrédient Restaurant City | Crème glacée | 30 | |||
| Ingrédient Restaurant City | Grenade | 10 |
Niveau 5 Ingrédients Restaurant City
| Ingrédient | Prix bas | Prix élevé | # Nécessaire pour le niveau 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrédient Restaurant City | Pitaya | 10 | ||
| Ingrédient Restaurant City | Homard | 20 | ||
| Ingrédient Restaurant City | Safran | 10 |








Pourrais-je obtenir tous ces ingrédients