Como você joga o jogo, você terá de recolher os ingredientes para o seu restaurante. Enquanto você está negociando e coleta de ingredientes, você pode precisar este quadro útil para ver qual o nível de cada ingrediente é. Temos também listou os preços elevados e baixa dos ingredientes, de modo que você pode dizer se o mercado de ingredientes está vendendo por um bom preço ou não. Além disso, você vai ver quanto de cada ingrediente que você terá de recolher para aprender e nível de todas as receitas para o nível 10.
Nível 1 Ingredientes City Restaurant
| Ingrediente | Preço baixo | Preço alto | # Para o Nível 10 pratos | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrediente City Restaurant | Bayleaf | 3000 | 4800 | 40 |
| Ingrediente City Restaurant | Feijões | 2800 | 10000 | 20 |
| Ingrediente City Restaurant | Farinha | 4700 | 9000 | 80 |
| Ingrediente City Restaurant | Alho | 3800 | 4200 | 30 |
| Ingrediente City Restaurant | Limão | 3200 | 9000 | 30 |
| Ingrediente City Restaurant | Cal | 4900 | 4900 | 20 |
| Ingrediente City Restaurant | Cogumelo | 2700 | 8000 | 20 |
| Ingrediente City Restaurant | Cebola | 2600 | 6000 | 30 |
| Ingrediente City Restaurant | Ervilhas | 3000 | 4000 | 30 |
| Ingrediente City Restaurant | Batata | 2600 | 5000 | 80 |
| Ingrediente City Restaurant | Salada | 3600 | 9000 | 70 |
| Ingrediente City Restaurant | Milho doce | 3700 | 10000 | 10 |
| Ingrediente City Restaurant | Tomate | 4000 | 10000 | 70 |
Nível 2 Ingredientes City Restaurant
| Ingrediente | Preço baixo | Preço alto | # Necessário para Level 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrediente City Restaurant | Maçã | 3300 | 10000 | 20 |
| Ingrediente City Restaurant | Bacon | 3900 | 9000 | 20 |
| Ingrediente City Restaurant | Manjericão | 2900 | 9000 | 20 |
| Ingrediente City Restaurant | Pão | 2500 | 10000 | 50 |
| Ingrediente City Restaurant | Cenoura | 2600 | 7000 | 20 |
| Ingrediente City Restaurant | Queijo | 2900 | 10000 | 90 |
| Ingrediente City Restaurant | Ovo | 2900 | 10000 | 70 |
| Ingrediente City Restaurant | Alho-porro | 2700 | 8000 | 30 |
| Ingrediente City Restaurant | Leite | 2700 | 10000 | 30 |
| Ingrediente City Restaurant | Carne de porco | 2500 | 7000 | 20 |
| Ingrediente City Restaurant | Abóbora | 2600 | 10000 | 20 |
| Ingrediente City Restaurant | Arroz | 2800 | 8000 | 60 |
| Ingrediente City Restaurant | Morango | 2500 | 9000 | 30 |
Nível 3 Ingredientes City Restaurant
| Ingrediente | Preço baixo | Preço alto | # Necessário para Level 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrediente City Restaurant | Banana | 20 | ||
| Ingrediente City Restaurant | Manteiga | 50 | ||
| Ingrediente City Restaurant | Frango | 40 | ||
| Ingrediente City Restaurant | Pimenta | 30 | ||
| Ingrediente City Restaurant | Cordeiro | 20 | ||
| Ingrediente City Restaurant | Manga | 20 | ||
| Ingrediente City Restaurant | Calabresa | 10 | ||
| Ingrediente City Restaurant | Camarão | 20 | ||
| Ingrediente City Restaurant | Salsicha | 20 | ||
| Ingrediente City Restaurant | Açúcar | 40 | ||
| Ingrediente City Restaurant | Macarrão | 30 | ||
| Ingrediente City Restaurant | Tofu | 20 | ||
| Ingrediente City Restaurant | Atum | 40 |
Ingredientes nível 4 Restaurante da Cidade
| Ingrediente | Preço baixo | Preço alto | # Necessário para Level 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingrediente City Restaurant | Chocolate | 20 | |||
| Ingrediente City Restaurant | Carne | 50 | |||
| Ingrediente City Restaurant | Talharim | 10 | |||
| Ingrediente City Restaurant | Sorvete | 30 | |||
| Ingrediente City Restaurant | Romã | 10 |
Nível 5 Ingredientes City Restaurant
| Ingrediente | Preço baixo | Preço alto | # Necessário para Level 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrediente City Restaurant | Dragão Frutas | 10 | ||
| Ingrediente City Restaurant | Lagosta | 20 | ||
| Ingrediente City Restaurant | Açafrão | 10 |








eu poderia obter todos esses ingredientes