Как вы играете в игру, вам нужно собрать ингредиенты для вашего ресторана. В то время как вы торгуете и сбора ингредиентов, вам может понадобиться этот удобный график, чтобы увидеть, какой уровень каждого ингредиента. Мы также перечислили высоких и низких цен на ингредиенты, так что вы можете сказать, если ингредиенты рынке продается по хорошей цене или нет. Кроме того, вы увидите, сколько каждого ингредиента вам нужно собрать, чтобы учиться и выровнять все рецепты на уровне 10.
Уровень 1 Ингредиенты ресторан города
| Ингредиент | Низкая цена | Высокая цена | # 10 уровня для посуды | |
|---|---|---|---|---|
| Ингредиенты ресторан города | Bayleaf | 3000 | 4800 | 40 |
| Ингредиенты ресторан города | Фасоль | 2800 | 10000 | 20 |
| Ингредиенты ресторан города | Мука | 4700 | 9000 | 80 |
| Ингредиенты ресторан города | Чеснок | 3800 | 4200 | 30 |
| Ингредиенты ресторан города | Лимон | 3200 | 9000 | 30 |
| Ингредиенты ресторан города | Известь | 4900 | 4900 | 20 |
| Ингредиенты ресторан города | Гриб | 2700 | 8000 | 20 |
| Ингредиенты ресторан города | Лук | 2600 | 6000 | 30 |
| Ингредиенты ресторан города | Горох | 3000 | 4000 | 30 |
| Ингредиенты ресторан города | Картофель | 2600 | 5000 | 80 |
| Ингредиенты ресторан города | Салат | 3600 | 9000 | 70 |
| Ингредиенты ресторан города | Сладкая кукуруза | 3700 | 10000 | 10 |
| Ингредиенты ресторан города | Помидор | 4000 | 10000 | 70 |
Уровень 2 Состав ресторан города
| Ингредиент | Низкая цена | Высокая цена | # Необходимое для 10-го уровня | |
|---|---|---|---|---|
| Ингредиенты ресторан города | Яблоко | 3300 | 10000 | 20 |
| Ингредиенты ресторан города | Бекон | 3900 | 9000 | 20 |
| Ингредиенты ресторан города | Бэзил | 2900 | 9000 | 20 |
| Ингредиенты ресторан города | Хлеб | 2500 | 10000 | 50 |
| Ингредиенты ресторан города | Морковь | 2600 | 7000 | 20 |
| Ингредиенты ресторан города | Сыр | 2900 | 10000 | 90 |
| Ингредиенты ресторан города | Яйцо | 2900 | 10000 | 70 |
| Ингредиенты ресторан города | Лук-порей | 2700 | 8000 | 30 |
| Ингредиенты ресторан города | Молоко | 2700 | 10000 | 30 |
| Ингредиенты ресторан города | Свинина | 2500 | 7000 | 20 |
| Ингредиенты ресторан города | Тыква | 2600 | 10000 | 20 |
| Ингредиенты ресторан города | Рис | 2800 | 8000 | 60 |
| Ингредиенты ресторан города | Клубника | 2500 | 9000 | 30 |
Уровень 3 Состав ресторан города
| Ингредиент | Низкая цена | Высокая цена | # Необходимое для 10-го уровня | |
|---|---|---|---|---|
| Ингредиенты ресторан города | Банан | 20 | ||
| Ингредиенты ресторан города | Масло | 50 | ||
| Ингредиенты ресторан города | Курица | 40 | ||
| Ингредиенты ресторан города | Чили | 30 | ||
| Ингредиенты ресторан города | Баранина | 20 | ||
| Ингредиенты ресторан города | Манго | 20 | ||
| Ингредиенты ресторан города | Пепперони | 10 | ||
| Ингредиенты ресторан города | Креветки | 20 | ||
| Ингредиенты ресторан города | Колбаса | 20 | ||
| Ингредиенты ресторан города | Сахар | 40 | ||
| Ингредиенты ресторан города | Макаронные изделия | 30 | ||
| Ингредиенты ресторан города | Тофу | 20 | ||
| Ингредиенты ресторан города | Тунец | 40 |
Уровень 4 Ингредиенты ресторан города
| Ингредиент | Низкая цена | Высокая цена | # Необходимое для 10-го уровня | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ингредиенты ресторан города | Шоколад | 20 | |||
| Ингредиенты ресторан города | Говядина | 50 | |||
| Ингредиенты ресторан города | Лапша | 10 | |||
| Ингредиенты ресторан города | Мороженое | 30 | |||
| Ингредиенты ресторан города | Гранат | 10 |
Уровень 5 Состав ресторан города
| Ингредиент | Низкая цена | Высокая цена | # Необходимое для 10-го уровня | |
|---|---|---|---|---|
| Ингредиенты ресторан города | Dragon Fruit | 10 | ||
| Ингредиенты ресторан города | Омар | 20 | ||
| Ингредиенты ресторан города | Шафран | 10 |








я мог получить все эти ингредиенты