Bilang-play ang laro, kailangan mo upang mangolekta ng mga ingredients para sa iyong restaurant. Habang ikaw ay kalakalan at pagkolekta ng mga ingredients, maaaring kailangan mong madaling gamitin tsart na ito upang makita kung aling mga antas ng sahog ang bawat isa ay. Mayroon din kaming nakalista ang mataas at mababang presyo ng mga ingredients, upang maaari mong sabihin kung ang mga ingredients market ay nagbebenta para sa isang magandang presyo o hindi. Gayundin, makikita mo kung gaano karaming ng bawat sahog kailangan mong mangolekta upang matuto at antas ang lahat ng mga recipe sa antas 10.
Level 1 Restawran City Ingredients
| Sahog | Mababang Presyo | Mataas na Presyo | # Para sa mga Level 10 pinggan | |
|---|---|---|---|---|
| Restawran City sahog | Bayleaf | 3,000 | 4.800 | 40 |
| Restawran City sahog | Patani | 2,800 | 10,000 | 20 |
| Restawran City sahog | Harina | 4.700 | 9.000 | 80 |
| Restawran City sahog | Bawang | 3.800 | 4.200 | 30 |
| Restawran City sahog | Limon | 3.200 | 9.000 | 30 |
| Restawran City sahog | Dayap | 4.900 | 4.900 | 20 |
| Restawran City sahog | Kabute | 2,700 | 8.000 | 20 |
| Restawran City sahog | Sibuyas | 2,600 | 6.000 | 30 |
| Restawran City sahog | Mga gisantes | 3,000 | 4,000 | 30 |
| Restawran City sahog | Patatas | 2,600 | 5,000 | 80 |
| Restawran City sahog | Salad | 3.600 | 9.000 | 70 |
| Restawran City sahog | Sweet mais | 3.700 | 10,000 | 10 |
| Restawran City sahog | Kamatis | 4,000 | 10,000 | 70 |
Level 2 Restawran City Ingredients
| Sahog | Mababang Presyo | Mataas na Presyo | # Kinakailangan para sa Level 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Restawran City sahog | Mansanas | 3.300 | 10,000 | 20 |
| Restawran City sahog | Tusino | 3.900 | 9.000 | 20 |
| Restawran City sahog | Balanoy | 2.900 | 9.000 | 20 |
| Restawran City sahog | Tinapay | 2,500 | 10,000 | 50 |
| Restawran City sahog | Karot | 2,600 | 7,000 | 20 |
| Restawran City sahog | Keso | 2.900 | 10,000 | 90 |
| Restawran City sahog | Itlog | 2.900 | 10,000 | 70 |
| Restawran City sahog | Sibuyas | 2,700 | 8.000 | 30 |
| Restawran City sahog | Gatas | 2,700 | 10,000 | 30 |
| Restawran City sahog | Baboy | 2,500 | 7,000 | 20 |
| Restawran City sahog | Kalabasa | 2,600 | 10,000 | 20 |
| Restawran City sahog | Kanin | 2,800 | 8.000 | 60 |
| Restawran City sahog | Presa | 2,500 | 9.000 | 30 |
Level 3 Restawran City Ingredients
| Sahog | Mababang Presyo | Mataas na Presyo | # Kinakailangan para sa Level 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Restawran City sahog | Saging | 20 | ||
| Restawran City sahog | Mantikilya | 50 | ||
| Restawran City sahog | Manok | 40 | ||
| Restawran City sahog | Sili | 30 | ||
| Restawran City sahog | Tupa | 20 | ||
| Restawran City sahog | Mangga | 20 | ||
| Restawran City sahog | Peperoni | 10 | ||
| Restawran City sahog | Hipon | 20 | ||
| Restawran City sahog | Batutay | 20 | ||
| Restawran City sahog | Asukal | 40 | ||
| Restawran City sahog | Pasta | 30 | ||
| Restawran City sahog | Tofu | 20 | ||
| Restawran City sahog | Tuna | 40 |
Level 4 Restawran City Ingredients
| Sahog | Mababang Presyo | Mataas na Presyo | # Kinakailangan para sa Level 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Restawran City sahog | Tsokolate | 20 | |||
| Restawran City sahog | Karne ng baka | 50 | |||
| Restawran City sahog | Mga bihon | 10 | |||
| Restawran City sahog | Sorbetes | 30 | |||
| Restawran City sahog | Granada | 10 |
Restawran ng Level 5 City Ingredients
| Sahog | Mababang Presyo | Mataas na Presyo | # Kinakailangan para sa Level 10 | |
|---|---|---|---|---|
| Restawran City sahog | Dragon prutas | 10 | ||
| Restawran City sahog | Ulang | 20 | ||
| Restawran City sahog | Kulay-dalandan | 10 |








maaaring i makakuha ng lahat ng mga ingredients